7、8月份危险化学品生产、经营许可、建设项目安全审查意见公示
危险化学品安全生产许可证公示(7、8月份)
序号 | 企业名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期 | 许可范围 |
1 | 郓城旭阳能源有限公司 | (鲁)WH安许证字〔2024〕170049号 | 2025.7.3 | 2024.6.21-2027.6.20 | 危险化学品生产:煤焦油6.0584万吨/年、粗苯1.9556万吨/年、液氨15万吨/年、硝酸30万吨/年、氢气30000Nm3/h、硫磺0.2335万吨/年、氨水[含氨20%-25%]4万吨/年、焦炉煤气562790392Nm3/年*** |
2 | 山东宝舜化工科技有限公司 | (鲁)WH安许证字〔2025〕170089号 | 2025.7.11 | 2025.7.28-2028.7.27 | 危险化学品生产:4800吨/年轻油(苯25%、甲苯25%、二甲苯10%、乙基苯5%、萘5%)、1800吨/年煤焦酚、2.4万吨/年萘、16.5万吨/年煤焦沥青、8.13万吨/年蒽油乳剂、1.6万吨/年洗油、2500吨/年硫氢化钠、100吨/年氨、2500吨/年生物轻油(戊烷17.49%、己烷14.68%、其他烷类67.6%)、5000Nm3/h氢气(中间产品)*** |
3 | 山东新智源化工有限公司 | (鲁)WH安许证字〔2023〕170251号 | 2025.7.25 | 2023.1.10-2026.1.9 | 危险化学品生产:50万吨/年甲醛、0.4万吨/年甲醇(中间产品)*** |
4 | 成武金硕药业化工有限公司 | (鲁)WH安许证字〔2025〕170006号 | 2025.7.28 | 2025.3.20-2028.3.19 | 危险化学品生产:1000吨/年盐酸*** |
5 | 东明恒昌化工有限公司 | (鲁)WH安许证字〔2025〕170005号 | 2025.7.29 | 2025.7.29-2028.7.28 | 危险化学品生产:丙烯13.912万吨/年、液化气10.3992万吨/年、异丁烯2万吨/年、氢气0.79万吨/年、甲基叔丁基醚(部分作为中间产品)36万吨/年、干气3.09万吨/年、重组分(正戊烷35%、异戊烷5%、已烷40%、C8以上20%)1.96万吨/年、丁烯(中间产品)7.35万吨/年、丁烷(中间产品)8.77万吨/年*** |
6 | 山东尚舜化工有限公司 | (鲁)WH安许证字〔2025〕170186号 | 2025.8.8 | 2025.8.13-2028.8.12 | 危险化学品生产:3000吨/年四甲基二硫代秋兰姆(橡胶促进剂TMTD)、30000吨/年4-氨基二苯胺(RT培司)、2192吨/年硫磺(中间产品)、1975吨/年氢气(中间产品)*** |
7 | 山东慕迪新材料有限责任公司 | (鲁)WH安许证字〔2025〕170038号 | 2025.8.18 | 2025.8.18-2028.8.17 | 危险化学品生产:1600吨/年哌嗪、9050吨/年氨水*** |
8 | 成武圣泰化工有限公司 | (鲁)WH安许证字〔2024〕170072号 | 2025.8.20 | 2024.8.7-2027.8.6 | 危险化学品生产:5000吨/年糠醛*** |
危险化学品经营许可证公示(7、8月份)
序号 | 企业名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期 | 许可范围 |
1 | 山东世泰贸易有限公司 | 37170013202500099 | 2025.7.30 | 2025.7.30-2028.7.29 | 硫磺、硝酸、过氧化氢溶液[含量>8%]、高锰酸钾、盐酸、硫酸*** |
2 | 曹县佳盛石化加油站(个人独资) | 37170013202500102 | 2025.8.4 | 2025.8.4-2028.8.3 | 汽油〔2×50m3储罐〕、 柴油〔2×50m3储罐〕*** |
3 | 郓城祥贺化工有限公司 | 37170013202500104 | 2025.8.7 | 2025.9.3-2028.9.2 | 硝酸钠、亚硝酸钠、氟硅酸钠*** |
4 | 曹县荣新加油站 | 37170013202500105 | 2025.8.11 | 2025.8.11-2028.8.10 | 汽油〔2×30m3储罐〕、 柴油〔2×30m3储罐〕*** |
5 | 曹县景观加油站 | 37170013202500109 | 2025.8.18 | 2025.8.18-2028.8.17 | 汽油〔3×30m3储罐〕、 柴油〔2×50m3储罐〕*** |
6 | 菏泽博远油品有限公司 | 37170013202500113 | 2025.8.22 | 2025.8.22-2028.8.21 | 汽油〔2×20m3储罐〕*** |
7 | 菏泽恒源油品有限公司 | 37170013202500115 | 2025.8.22 | 2025.8.22-2028.8.21 | 汽油〔2×30m3储罐〕、 柴油〔2×30m3储罐〕*** |
8 | 菏泽豪俊油品有限公司 | 37170013202500114 | 2025.8.22 | 2025.8.22-2028.8.21 | 汽油〔2×25m3储罐〕、 柴油〔2×25m3储罐〕*** |
9 | 菏泽福源油品有限公司 | 37170013202500116 | 2025.8.22 | 2025.8.22-2028.8.21 | 汽油〔2×25m3储罐〕、 柴油〔1×25m3储罐〕*** |
10 | 菏泽国顺油品有限公司 | 37170013202500117 | 2025.8.22 | 2025.8.22-2028.8.21 | 汽油〔2×30m3储罐〕、 柴油〔2×30m3储罐〕*** |
危险化学品建设项目安全审查意见公示(7、8月份)
序号 | 申请单位 | 申办 事项 | 文书编号 | 许可内容 | 批复 日期 | 有效期 |
1 | 菏泽永辉复合材料有限公司 | 安全设施设计审查 | 菏应急危化项目审字〔2025〕0034号 | 年产20000 吨固化剂新材料项目(一期) | 2025/7/18 | 长期 |
2 | 单县天舜加油站 | 安全条件审查 | 菏应急危化项目审字〔2025〕0035号 | 新建加油站项目 | 2025/8/4 | 两年 |
3 | 山东合立昌新材料有限公司 | 安全设施设计审查 | 菏应急危化项目审字〔2025〕0036号 | 10000吨/年超净高纯度环戊酮、12000吨/年半导体及电子专用丙烯酸粘合剂技改项目 | 2025/8/8 | 长期 |
4 | 济商高速公路(菏泽)有限公司 | 安全条件审查 | 菏应急危化项目审字〔2025〕0037号 | 济商高速西区(单县)加油站项目 | 2025/8/18 | 两年 |
5 | 济商高速公路(菏泽)有限公司 | 安全条件审查 | 菏应急危化项目审字〔2025〕0038号 | 济商高速东区(单县)加油站项目 | 2025/8/18 | 两年 |
个人中心
鲁公安备案:37172902371875